產(chǎn)品介紹—60履帶式扒渣機(jī)

| 參數(shù)項 | LWL-60/30L 履帶式礦用扒渣機(jī) ZWY-120/55L煤礦專用型號 |
| 裝載能力(m³/h) | ≈60 |
| 整機(jī)質(zhì)量(kg) | 7860 |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | ≥4 |
| 挖掘?qū)挾?mm) | 3200 |
| 挖掘高度(mm) | 2300 |
| 挖掘深度(mm) | 450 |
| 挖掘距離(mm) | 1530 |
| 卸載高度(mm) | 1400(可變) |
| 卸載距離(mm) | 1700(可變) |
| 刮板鏈速度(m/min) | 25 |
| 行走速度(m/s) | 0.25±5% |
| 離地間隙(mm) | 270(可加高) |
| 額定工作壓力(Mpa) | 26 |
| 大臂最大回轉(zhuǎn)角度(°) | ±39 |
| 電機(jī)總功率(kw) | 30 |
| 最大物料通過尺寸(mm) | 480x520 |
| 適應(yīng)巷道坡度(°) | ≤32 |
| 適應(yīng)巷道最小斷面(m) | ≥2.2 |
| 外形尺寸(長x寬x高/mm) | 6700x1600x1900 |
| 履帶內(nèi)側(cè)寬度(mm) | 900(可加寬) |
| 刮板運輸機(jī)構(gòu)形式 | 單鏈單驅(qū) |
產(chǎn)品優(yōu)勢—60履帶式扒渣機(jī)
為什么選擇恒立?
- 1、集生產(chǎn)銷售于一體;
- 2、生產(chǎn)經(jīng)驗豐富;
- 3、全國上千客戶案例,隨時預(yù)約考察;
- 4、設(shè)計、安裝、生產(chǎn)指導(dǎo)一條龍服務(wù)!
- 5、技術(shù)、售后無憂,恒立重工鼎力支持!








